ООО "ФАЗА"
Характеристики реле защиты
Ниже представлены технические характеристики одного из самых популярных реле для защиты трансформатора РЗТ-25,-50,-80, которое является полным аналогом немецкого реле Бухгольца, соответственно, URF-25, BF-50, BF-80.
Таблица основных технических данных реле РЗТ
Характеристика | Номинальная величина | Допуски |
Система контактов | Блок герметизированных контактов в металлическом корпусе | |
Коммутационные параметры | ||
|
220 | 16–260 |
|
2 | 0,05–2,0 |
для постоянного тока, мс | 15 | |
для переменного тока, частотой 50–60 Гц | cosφ=0,5 | |
|
100 | |
|
10000 | |
Предельная температура изолирующей жидкости, °С | +100 | +120 в течение 1 ч |
Вязкость изолирующей жидкости, см2/с | 1–1100 | |
Коммутация сигнала «ОТКЛЮЧЕНИЕ» при потере жидкости | При уровне жидкости в трубопроводе от 1 до 10 м | |
Время срабатывания (при превышении в 1,25 раза установленного порога срабатывания), мс, не более | 100 | |
Максимальное избыточное давление в корпусе реле, МПа | 0,1 | Допускается вакуумирование до 0,005 МПа |
Положение реле — подъем в направлении расширительного сосуда | 2,5 | 1–4 |
Степень защиты | IP44 | |
Вид климатической защиты | УХЛ1; Т1 (в зависимости от заказа) | |
Сейсмостойкость | 9 баллов по шкале –64 | |
Вибропрочность в диапазоне частот от 10 Гц до 200 Гц | 1,5 | |
Вибропрочность в диапазоне частот от 4 Гц до 200 Гц (класс 4М4 стандарта МЭК) | 1,0 | |
Время замкнутого состояния контактов (только для РЗТ–50 и РЗТ–80), мс, не менее | 50 | |
Переходное сопротивление контактов, Ом, не более | 0,3 |
Таблица содержания драгоценных и цветных металлов в реле РЗТ
Материал | РЗТ–25 | РЗТ–50 | РЗТ–80 |
Серебро Ср 999 | 0,146 г | 0,292 г | 0,292 г |
Сплав алюминия АК7ч (АЛ9)–3–Т5 ГОСТ 1583–89 | 4190 г | 4830 г | 4050 г |
Латунь ЛС 59–1 ГОСТ 17711–80 | 9,44 г | 10,84 г | 10,84 г |